欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
中试级旋转蒸发仪R-1010适用于生物、医药、化工、食品等领域的中试级实验。与真空泵、循环冷却器等冷却设备组成配套系统。
●优异的密封设计,在不涂真空硅脂情况下,系统升压速率≤2Kpa/h;
●自动切换阀设计,在单收集瓶配置下,可以不间断蒸馏进行导出收集瓶物料;
● PTFE放料阀门;
●玻璃组件采用快速法兰连接,操作方便;
●部分型号浴槽外配置橡胶保护套,减少烫伤的可能。
中试级旋转蒸发仪R-1010主要产品参数
项目 | 技术参数 | |
尺寸(带玻璃件)(mm) | 1040W×580D×1760H | |
最小安装空间(mm) | 1140W×680D×1810H | |
重量(带玻璃)(kg) | 61 | |
电源 | 220-240V~,50/60Hz | |
旋转电机功率(W) | 250 | |
整机功率(W) | 3800 | |
防护等级 | IP 20 | |
污染等级 | 2 | |
转速范围(rpm) | 20~130 | |
转速调节方式 | 直流无极调速 | |
浴槽温度控制范围(℃) | 常温+5~95 | |
名义调节精度(℃) | ±1.5 | |
浴液 | 去离子水 | |
系统密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.03 | |
旋转控制 加热额定功率(W) | 电子方式 | |
加热额定功率(W) | 3500 | |
浴槽温度传感器 | PT-100,3线 | |
最大蒸发能力(水)( L/h ) | 3.2 | |
冷凝面积 ( m²) | 主冷凝器 | 约0.39 |
副冷凝器 | 约0.253 | |
旋转瓶规格 | 容积(mL) | 10000 |
口径(mm) | 法兰口φ125 | |
收集瓶规格 | 容积(mL) | 5000 |
口径(mm) | 50#法兰口 | |
转速显示方式 | 液晶 | |
温度显示方式 | 液晶 | |
仅供室内使用 | √ | |
最大海拔高度(m) | 2000 | |
最佳使用环境温度(℃) | 5~35 | |
环境相对湿度 (%) | ≤70 | |
浴槽,尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ370mm×220mm | |
玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
与物料接触 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | |
设备外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |
浴槽罩 | 可选配 | |
旋转瓶托架 | 可选配 |
郑州长城科工贸有限公司创立于1988年,是一家集研究、开发、制造、经营于一体的科技创新型企业。公司秉持“质量为先、创新致远、客户为重、诚信永恒"的理念,长期为化学、生物、制药等多领域提供专业装置,产品不仅服务于国内众多高校、科研院所及企业,还远销亚、欧、美、澳四大洲。公司拥有10000余平米生产车间,以匠心工艺和严格检测把控产品,专业研发团队联合高校资源深耕科技创新,可根据客户需求提供定制及专属解决方案。
上一篇:超低温循环冷却器LT-20-80
下一篇:没有了
豫公网安备 41010602000234号