欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873| 品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 自动化程度 | 半自动 |
| 蒸发方式 | 沸腾蒸发 | 操作压力 | 减压 |
| 蒸汽利用 | 多效蒸发 | 操作方式 | 其他 |
| 加热结构 | 其他 |
防爆型大型旋转蒸发仪














防爆型大型旋转蒸发仪R-2050Ex产品特点
● 玻璃组件均为3.3硼硅玻璃,具有优良的物理、化学性能。
● 液晶显示屏,温度、转速数显,一键飞梭设定。
● 主冷+副冷、高效三回流冷凝器,冷凝面积大,回收率高。
● 3.3硼硅玻璃材质的三通瓶起缓冲作用,可防止旋转瓶中的物料因沸腾进入冷凝器,保证蒸馏正常进行。
● 采用“PTFE+氟橡胶双重密封圈"设计,保障密封性。
● 收集瓶的接口设计合理,可实现排放收集液不影响连续蒸馏进程。
● 电机、加热器及电控箱的防爆标志为ExdbⅡBT4Gb。
● 浴槽采用电动升降,有液位保护、防干烧功能。
● PTFE材质放料阀门,耐腐蚀、无污染。
● 玻璃组件连接采用快装法兰,拆、装很方便。
● 带刹车装置的脚轮结构,便于移动设备和安装定位。
中试级旋转蒸发仪主要技术参数
型号 | R-1005 | R-1005Ex | R-1010 | R-1020 | R-2020Ex | R-1050 | R-2050Ex | |
尺寸(mm)(带玻璃) | 840W×520D ×1140H | 1490W×670D ×1140H | 1040W×580D ×1760H | 1120W×680D ×1760H | 1210W×740D ×2040H | 1345W×770D ×2230H | 1360W×770D ×2250H | |
最小安装空间(mm) | 940W×620D ×1190H | 1590W×770D ×1190H | 1140W×680D ×1810H | 1220W×780D ×1850H | 1310W×840D ×2090H | 1445W×870D ×2280H | 1450W×870D ×2300H | |
重量 (kg)(带玻璃) | 35 | 118 | 61 | 90 | 190 | 140 | 270 | |
电源 | 100V~,60Hz 或200-240V~,50/60Hz | 220-240V~,50/60Hz | 3~,380V,50Hz | |||||
旋转电机功率 (W) | 250 | 60 | 250 | 250 | 370 | 250 | 370 | |
整机功率 (W) | 2300 | 3100 | 3800 | 6300 | 4500 | 6300 | 6500 | |
防护等级 | IP20 | |||||||
污染等级 | 2 | |||||||
转速范围(rpm) | 20~140 | 20~130 | 20~110 | |||||
转速调节方式 | 直流无级调速 | 变频无级调速 | 直流无级调速 | |||||
浴槽温度控制范围 (℃) | 常温+5~95 | |||||||
名义调节精度 (℃) | ±1.5 | |||||||
浴液 | 去离子水 | |||||||
最大蒸发能力(水) (L/h) | 2 | 3.2 | 5 | 9 | ||||
系统密封泄漏量 (kPa/min) | ≤0.03 | |||||||
旋转控制 | 电子方式 | |||||||
加热额定功率 (W) | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 4000 | 6000 | ||
浴槽温度传感器 | PT-100,3线 | |||||||
冷凝面积 (㎡) | 主冷凝器 | 约0.278 | 约0.39 | 约0.948 | 约1.15 | |||
副冷凝器 | - | 约0.253 | 约0.358 | 约0.4 | ||||
旋转瓶规格 | 容积 (mL) | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | |||
口径 (mm) | 法兰口Φ50 | 法兰口Φ125 | ||||||
收集瓶规格 | 容积 (mL) | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |||
转速显示方式 | 液晶 | 数码 | 液晶 | |||||
温度显示方式 | 液晶 | 数码 | 液晶 | |||||
最佳使用环境温度 (℃) | 5~35 | |||||||
工作环境相对湿度 (%) | ≤70 | |||||||
浴槽材质及尺寸 | 06C19Ni10 Φ300mm×170mm | 06C19Ni10 Φ370mm×220mm | 06C19Ni10 Φ450mm×260mm | 06C19Ni10 Φ550mm×320mm | 06C19Ni10 Φ650mm×340mm | |||
玻璃件材质 | 3.3硼硅玻璃 | |||||||
与物料接触 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | |||||||
设备外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |||||||
浴槽 | 可选配 | |||||||
旋转瓶托架 | - | 可选配 | ||||||
上一篇:HWCL-5集热式恒温磁力搅拌浴
下一篇:DHJF系列低温恒温搅拌浴槽

豫公网安备 41010602000234号