欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873| 品牌 | 郑州长城 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 |



R-3001电动升降旋转蒸发仪适用于蒸发、蒸馏及分离化学品实验 ,电动升降,可与循环水式多用真空泵、循环冷却器等组成配套系统,满足生产和实验条件。
● 采用“PTFE + 氟橡胶双重密封圈"设计,保证系统密封性;
● 旋转瓶浸入角调整装置,操控方便;
● 旋转轴快速锁定按钮设计,让组装与拆卸方便快捷;
● 电动升降;
● 同步带传动机构,运行平稳、噪音低;
● 主机与浴槽分离,配置灵活;
● 已通过TUV公司的CE认证。
R-3001电动升降旋转蒸发仪产品参数
主机主要产品参数
技术参数 | ||
转速范围(rpm) | 10~280 | |
转速调节 | 无级调速 | |
系统密封泄漏量(kPa/min) | ≤ 0.33 | |
旋转电机功率(W) | 40 | |
显示器 | 液晶数显 | |
升降行程(mm) | 150 | |
冷凝器形式 | 高效双回流冷凝器 | |
冷凝面积(㎡) | 0.126 | |
旋转瓶容积(mL) | 500 或 1000 | |
收集瓶容积(mL) | 1000 | |
真空密封 | 聚四氟乙烯(改性)+氟橡胶双重密封 | |
蒸发能力(mL/min) | 水 | 23 |
保护功能 | 过电流、短路 | |
工作环境温度(℃) | 5~40 | |
工作环境相对湿度 (%) | ≤ 70 | |
电源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | |
外形尺寸(mm) | 620W×400D×700(850)H | |
重量(kg) | 10 | |
浴槽主要技术参数
项目 | 技术参数 |
温度调节范围(℃) | 常温+5~95 |
控温精度(℃) | ±1.5 |
加热功率(W) | 1300 |
显示器 | 液晶数显 |
浴槽 | 06Cr19Ni10材质,Φ254mm×130mm |
保护功能 | 过电流、短路 |
工作环境温度(℃) | 5~35 |
工作环境相对湿度 (%) | ≤ 70 |
电源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz |
外形尺寸(mm) | 290W×270D×246H |
重量(kg) | 3.5 |
下一篇:R-1020实验室大型旋转蒸发仪

豫公网安备 41010602000234号