欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 产品大小 | 台式 |
结构类型 | 台式 | 自动化程度 | 半自动 |
蒸发方式 | 沸腾蒸发 | 操作压力 | 减压 |
操作方式 | 连续式 | 加热结构 | 其他 |
一、R-3001旋转蒸发仪用途特点:
●台式升降旋转蒸发仪采用PTFE+FV橡胶、氟化橡胶双重密封圈技术,确保系统密封性
●结构设计,旋转瓶浸入角调节装置,可快速调节旋转瓶浸入角度15度-45度 ,操作方便。
●电动升降模式,一键启停,升降自如,150mm升降行程,结合调节装置,使用体验出色,同步带传动机构,运行平稳噪音低
●隐藏加热,水电分离,采用隐藏加热方式,加热盘置于浴锅底部,与浴槽内浴液隔离,避免腐蚀,保护加热盘
●旋转轴快速锁定按钮,让组装拆卸方便
●加配浴槽罩
●主机与浴槽分离,配置灵活
●液晶显示屏,可通过旋钮一键设定,转速稳定
二、台式升降旋转蒸发仪3001主要技术参数:
项目 | 技术参数 | |
型 号 | R-3001 | |
转速调节范围(rpm) | 10~280 | |
旋转瓶侵入角度 | 15°~45° | |
真空系统升压速率 | ≤0.33kPa/min | |
温度调节范围(℃) | 常温+5~95 | |
温度控制精度(℃) | ±1 | |
温度设定显示 | 按键输入 液晶显示 | |
转速设定显示 | 旋钮设定 液晶显示 | |
升降方式 | 电动 | |
升降行程(mm) | 150 | |
升降速度(mm/s) | 10 | |
旋转电机功率(W) | 40 | |
加热功率(W) | 1300 | |
冷凝面积(㎡) | 0.126 | |
旋转瓶(ml) | 500、1000各一个 | |
收集瓶(ml) | 1000 | |
真空密封 | PTFE+PTFE—氟化橡胶双重密封 | |
浴槽尺寸(mm)●容量(L) | Φ254*130 6.5 | |
蒸发能力(L/h) | 水 | 1.4 |
乙醇 | 1.55 | |
电源电压 | 主机 | 100V~240V,50 /60Hz |
浴槽 | 110V ~,60Hz 或220 - 240V~,50 /60Hz | |
使用环境温度(℃) | 5~35 | |
环境相对湿度(%) | ≤70 | |
外壳防护等级 | IP20 | |
防污染等级 | 2级 | |
整机外形尺寸(mm) | 595W×390D×680H | |
重量(kg) | 主机 | 10 |
浴槽 | 3.9 |
三、为什么选用郑州长城旋蒸:
●公司拥有中科院化学所博士,郑州大学教授等一批专业技术,并配备24人的独立技术研发团队,从事新产品的开发和研制,
●,高分子材料和PTFE组合密封,高真空度和防腐性好。
●设计制造的阀门(进料阀、出料阀、真空阀等)可耐各种化学溶剂,具有高清洁度,适用-80℃~200℃。
●直属工厂通过ISO9001:2015质量体系认证。
●企业信用资质等级AA*,合作放心愉快。
产品出厂前经电气耐压、玻璃应力、温控波动、噪声、气密性、安全防护等多项检验。
名称 | 低温冷却液循环泵 | ||
型号 | DLSB-5/20 | ||
使用温度范围(℃)[1] | -20~25 | ||
温度稳定性(℃) | ±2 | ||
环境温度(℃) | 5~35 | ||
电源 | 220-240V~,50HZ | ||
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | ||
整机功率(W) | 635 | ||
制冷量(W) | 10℃ | 650 | |
0℃ | 580 | ||
-10℃ | 490 | ||
-20℃ | 280 | ||
制冷剂 | R22 | ||
储液槽容积(L) | 5 | ||
循环泵 | 功率(W) | 100 | |
流量(L/min) | 20 | ||
压力(bar) | 0.4 | ||
槽开口尺寸(mm) | Φ210 | ||
储液槽尺寸(mm) | Ф220×180 | ||
外壳材质 | 冷板静电喷塑 | ||
大可容纳烧瓶容量(ml) | 2000(自配) | ||
载冷剂储槽材质 | 304 | ||
载冷剂输送管道、阀门材质 | 304 | ||
外循环接口尺寸 | 1/2" | ||
外形尺寸(mm) | 340W×450D×690H | ||
整机重量(kg) | 41 |
下一篇:GR-100双层玻璃反应釜
豫公网安备 41010602000234号