欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873


| 品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
| 蒸发方式 | 沸腾蒸发 | 操作压力 | 减压 |
| 操作方式 | 其他 | 加热结构 | 其他 |
国产旋转蒸发仪R-1020












国产旋转蒸发仪R-1020
适用于生物、医药、化工、食品等领域的中试级实验。与真空泵、循环冷却器等冷却设备组成配套系统。
● 玻璃组件均为3.3硼硅玻璃,具有优良的物理、化学性能。
● 液晶显示屏,温度、转速数显,一键飞梭设定。
● 有液位保护装置,防止干烧事故发生。
● 主冷+副冷、高效三回流冷凝器,冷凝面积大,回收率高。
● 3.3硼硅玻璃材质的三通瓶起缓冲作用,可防止旋转瓶中的物料因沸腾进入冷凝器,保证蒸馏正常进行。
● 采用“聚四氟乙烯(改性)+氟橡胶双重密封圈"技术,保障密封性。
● 切换阀设计合理,可实现排放收集液不影响连续蒸馏进程。
● 浴槽采用电动升降,操作方便;槽外设有隔热保护套,防止烫伤。
● 聚四氟乙烯材质放料阀芯,耐腐蚀、无污染。
● 玻璃组件连接采用快装法兰,拆、装方便。
● 带刹车装置的脚轮结构,便于移动设备和安装定位。
中试旋转蒸发仪 R-1020主要技术参数
技术参数 | ||
温度调节范围(℃) | 常温+5~95 | |
控温精度(℃) | ±1.5 | |
转速范围(rpm) | 20~130 | |
转速调节 | 无级调速 | |
系统密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.03 | |
加热功率(W) | 6000 | |
旋转电机功率(W) | 250 | |
整机额定功率(W) | 6300 | |
显示器 | 液晶数显 | |
升降形式 | 电动 | |
升降行程 | 0~190mm | |
冷凝器形式 | 主冷+副冷、高效三回流冷凝器 | |
冷凝面积(㎡) | 主冷:0.948 | |
副冷:0.358 | ||
旋转瓶 | 20.0L,法兰口DN100 | |
收集瓶容积(L) | 10.0 | |
浴槽 | 06Cr19Ni10材质,Φ450mm×260mm | |
真空密封 | 聚四氟乙烯(改性)+氟橡胶双重密封 | |
放料阀(阀芯) | 聚四氟乙烯 | |
蒸发能力(L/h) | 水 | 5.0 |
保护功能 | 漏电保护、过电流、超温、液位 | |
工作环境温度(℃) | 5~40 | |
工作环境相对湿度 (%) | ≤ 70 | |
电源 | 3~,380V,50Hz | |
外形尺寸(mm) | 1120W×680D×1900H | |
重量(kg) | 90 | |
下一篇:MP-201长城MP真空隔膜泵

豫公网安备 41010602000234号