欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
ZT系列密闭制冷加热循环装置产品特点
l 密闭循环系统,导热流体不易挥发和氧化、不易吸附空气中水分导致变质,可延长导热流体使用寿命;
l 液位显示功能,可实时监视液位;
l 独立的超温保护、制冷系统超高压保护、漏电保护功能;
l 压缩机延时启动保护、热过载保护、过电流保护、相序保护功能;
l 标配RS485数据接口、USB接口,便于客户进行集中控制和数据导出;
l 7寸触摸显示屏可以清晰显示工作过程相关信息、物料温度变化特性曲线;
l 可通过外置传感器进行物料温度控制。
ZT系列密闭制冷加热循环装置主要技术参数
产品名称 | 密闭制冷加热循环装置 | |
产品型号 | ZT-5-200-30H | |
温度稳定性 (℃) | ±0.51) | |
载热体输出温度范围 (℃) | -30~200 | |
散热方式 | 风冷 | |
电源 | 220-240V~,50HZ | |
防护等级 | IP 20 | |
污染等级 | 2 | |
制冷剂 | R404A | |
加热器额定功率 (kW) | 2 | |
整机功率 (kW) | 3.0 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 0.6 |
10℃ | 0.6 | |
-10℃ | 0.4 | |
-20℃ | 0.3 | |
-30℃ | 0.2 | |
循环泵 | 泵流量最大值 (L/min) | 25 |
泵压力最大值 (bar) | 1.5 | |
载热体加液量(L) | 3.5 | |
外循环接口尺寸 | R21/2 | |
外形尺寸 (mm) | 420W×640D×850H | |
重量(kg) | 106 | |
显示方式 | 7寸彩色液晶屏 | |
显示精度(℃) | 0.01 | |
设定方式 | 触屏设定 | |
设定精度(℃) | 0.01 | |
数字及通讯接口 | USB、RS485 | |
设备外壳材质 | 冷板喷塑 | |
工作环境温度范围(℃) | 5~35 | |
工作环境湿度范围(%) | ≤70 | |
标配附件 | 2.6m不锈钢保温软管 | |
1)环境温度25℃,釜内物料温度控制。 |
下一篇:没有了
产品分类
Product Category豫公网安备 41010602000234号