欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
VRE动态流体温度控制系统技术特点
a) 控温范围-80℃~200℃,温度稳定性±0.2℃(设备自身及所配带负载);
b) 全温区范围内可启动制冷压缩机工作,无温度盲区;
c) 制冷工作模式分为连续、自动、禁止工作模式,可根据情况自由选择;
d) 内部温度控制模式+过程温度控制模式,软切换;
e) 液位监测、液位报警、过温保护、压力监测、ΔT控制及保护等安全保护功能;
f) 7 寸的触摸屏,智能人机交互,系统运行的各项信息(参数设置值、实时测量值、参数阈值以及菜单索引、故障信息等)均可显示;
g) 三级权限管理系统,符合制药行业生产需求;
h) 操作、故障日志记录,电子签名符合 FDA 认证要求;
i) 可进行定制控制、匀速控温、程序控制;
j) 可创建10个程序组;
k) 可通过上位机进行控制;
典型应用
可用于冷却台/冷冻/解冻/手套箱、新能源汽车、无线电源/感应充电系统、直流电变压器/逆变器/电源模块、元件/材料/电池测试、发动机/电机测试/汽车冷却液循环泵/喷油器性能测试、安全气囊测试、汽车热管理系统测试、发酵罐/微通道反应器/玻璃反应釜/金属反应釜/蒸馏装置/短程蒸馏装置、半导体器件和电子产品的高低温测试、温控解决方案等。
VRE动态流体温度控制系统型号参数
产品型号 | VRE 8202WH | VRE 8202H | VRE 5203WH | VRE 5203H |
载热体输出温度范围(℃) | -80~200 | -50~200 | ||
温度稳定性(℃) | ±0.2 | |||
温度显示屏幕 | 7" 触摸屏 智能交互 | |||
显示分辨率 | 0.01、0.1、1 | |||
内部温度传感器 | Pt100 | |||
过程温度传感器 | Pt100,4 线制 (选配) | |||
通讯接口类型 | USB,RS485,RS232,RJ45 | |||
报警功能 | 声光报警 | |||
数字量输入 | ECS | |||
数字量输出 | PFC | |||
加热器额定功率(kW) | 6 | 7.5 | ||
制冷量,载热流体 | Therm CS60 | |||
at 200℃(kW) | 3 | |||
at 50℃(kW) | 3 | 5 | ||
制冷量,载热流体 | Therm CS90 | |||
at 0℃(kW) | 3 | 3.7 | ||
at -20℃(kW) | 2.8 | 3.1 | ||
at -40℃(kW) | 2.6 | 1.2 | ||
at -50℃(kW) | 0.3 | |||
at -60℃(kW) | 1.35 | |||
at -80℃(kW) | 0.21 | |||
冷却方式 | 水冷型 | 风冷 | 水冷型 | 风冷 |
制冷剂 | R404A、R23 | R404A | ||
循环泵类型 | 磁力驱动 | |||
泵压力最大值(bar) | 2 | 1.4 | ||
泵流量最大值(L/min) | 30 | 45 | ||
循环接口尺寸 | G3/4 | |||
载热流体的最大粘度(mm²)* | 30 | |||
冷却水连接管尺寸 | Rc1/2 | Rc1/2 | ||
冷却水流量(L/min) | 15 | 15 | ||
载热流体加注量(L) | 6 | |||
载热流体膨胀槽容量(L) | 8 | |||
外形尺寸 W×D×H(mm) | 685W×860D×1626H | |||
重量(kg) | 260 | 280 | 230 | 250 |
电源(V) | 3~,380V,50Hz | |||
最大电流(A) | 28 | 26 | ||
防护等级 | IP 20 | |||
污染等级 | 2 | |||
工作环境温度范围(℃) | 5~35 | |||
*低使用温度工况下。 |
产品分类
Product Category豫公网安备 41010602000234号