欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873| 品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
| 自动化程度 | 半自动 | 蒸发方式 | 沸腾蒸发 |
| 操作压力 | 真空 | 蒸汽利用 | 多效蒸发 |
| 操作方式 | 连续式 |
R-1005中试旋转蒸发仪采用大容量,大口径旋转蒸发瓶,蒸发面积大,在减压下置于水浴中,边旋转边加热,使溶液高扩散蒸发,广泛应用于样品的规模浓缩、干燥、提取、回收等,是化工、医药、食品、环保、高等院校和科研实验室及工矿单位实验及批量生产的理想设备。产品可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温循环泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵等配套组成系统装置。
中试旋转蒸发仪产品特点
●优异的密封设计,在不涂真空硅脂情况下,系统升压速率≤2Kpa/h;
●自动切换阀设计,在单收集瓶配置下,可以不间断蒸馏进行导出收集瓶物料;
● PTFE放料阀门;
●玻璃组件采用快速法兰连接,操作方便;
●部分型号浴槽外配置橡胶保护套,减少烫伤的可能。











配套组合:产品可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温循环泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵等配套组成系统装置。
R-1005旋转蒸发仪技术参数:
项目 | 技术参数 | |
温度调节范围(℃) | 常温+5~95 | |
控温精度(℃) | ±1.5 | |
转速调整范围(rpm) | 20~140 | |
转速调节 | 无级调速 | |
真空系统升压速率 | ≤ 2kPa/h | |
加热功率(W) | 2000 | |
旋转电机功率(W) | 250 | |
整机额定功率(W) | 2300 | |
显示器 | 液晶数显 | |
升降形式 | 电动 | |
升降速度(mm/s) | 10 | |
升降行程(mm) | 0~150 | |
冷凝器形式 | 双回流冷凝器 | |
冷凝面积(㎡) | 0.278 | |
旋转瓶 | 5.0L,法兰口Φ50mm | |
收集瓶容积(L) | 3.0 | |
浴槽 | SUS304材质,Φ300mm×170mm | |
真空密封 | PTFE+PTFE-氟化橡胶双重密封 | |
放料阀(阀芯) | 聚四氟乙烯 | |
蒸发能力(L/h) | 水 | 2.0 |
乙醇 | 5.4 | |
保护功能 | 过电流、接地故障及超温 | |
使用环境温度(℃) | 5~35 | |
环境相对湿度 (%) | ≤ 70 | |
电源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | |
外形尺寸(mm) | 840W×520D×1140H | |
重量(kg) | 35 | |
上一篇:VT-40气体冷凝捕集泵
下一篇:超低温制冷机

豫公网安备 41010602000234号