欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873| 品牌 | 郑州长城 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
| 产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 其他 |
| 分类 | 其他 |








循环冷却器向外部提供冷源,满足低温反应条件,适用于制药、化工、生物、新材料等行业以及各大学、科研院所实验室,应用于反应釜的温度控制、旋转蒸发仪冷凝器的冷却,材料测试中的温度控制、工艺过程中温度变化模拟控制、半导体设备的温度控制等。
l 密闭循环系统,导热流体不易挥发、不易吸附空气中水分导致变质;
l 制冷系统超高压保护、漏电保护功能;
l 压缩机延时启动保护、热过载保护、过电流保护功能;
l 液位显示功能,可实时监视液位。
DL30系列循环冷却器产品参数
产品型号 | DL30-300 | DL30-700 | DL30-1000 | DL30-2500 | |
载冷剂空载温度下限 (℃) | -30 | ||||
载冷剂输出温度范围 (℃) | -30~5 | ||||
温度显示方式 | 数字式 | ||||
传感器分度号 | Pt100 | ||||
安全保护 | 延时、过压、过载及过电流保护 | 延时、高低压、过载及过电流保护 | |||
额定功率 (W) | 1070 | 1475 | 1935 | 2820 | |
额定电流 (A) | 5.7 | 7.8 | 10.3 | ||
*制冷量 (W) | 0℃ | 1250 | 1750 | 2800 | 6000 |
-10℃ | 800 | 1100 | 1800 | 4000 | |
-20℃ | 300 | 700 | 1000 | 2500 | |
-25℃ | 150 | 300 | 500 | 1100 | |
制冷剂 | R410A | R404A | |||
加液量 (L) | 10 | 17 | 30 | 40 | |
循环泵 | 功率 (W) | 100 | 280 | ||
流量 (L/min) | 20 | 30 | |||
压力 (bar) | 0.4 | 1 | |||
电源 | 220—240V~,50Hz | 3~,380V,50Hz | |||
工作环境温度 (℃) | 5—35 | ||||
工作环境相对湿度 (%) | ≤70 | ||||
外循环接口尺寸 | 内螺纹 Rc 1/2 | 内螺纹 Rc 3/4 | |||
载冷剂加液开口尺寸 (mm) | Ф60 | ||||
载冷剂储槽材质 | SUS304 | ||||
外形尺寸 (mm) | 435W×690D×720H | 465W×690D×820H | 495W×760D×860H | 650W×1055D×1070H | |
净重 (kg) | 70 | 80 | 100 | 195 | |
* 测试环境工况:环境温度为25℃ | |||||
公司另有玻璃反应釜、旋转蒸发仪、低温冷却液循环泵、低温恒温搅拌反应浴、密闭制冷加热循环装置、高温循环器、水气捕集器、循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、集热式恒温磁力搅拌浴等科学实验仪器,涵盖十多个系列、一百多种型号,可满足科研实验、工业生产等不同场景的多样化需求。
上一篇:DL30-700循环冷却器
下一篇:定制2L调速玻璃反应釜

豫公网安备 41010602000234号