欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873品牌 | 郑州长城 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 自动化程度 | 其他 |
容积 | 5L | 温度范围 | -20~99℃ |
功率 | 2135W | 外形尺寸 | 400W×535D×790H mm |
1.DHJF-3010低温恒温搅拌反应浴产品技术特点及优势
l 制冷主机采用风冷式,节省水源。
图片仅供参考,以实际供货为准
型号 | DHJF-3010 | |
储液槽容积(L) | 10 | |
使用温度范围(℃) | -30~99 | |
环境温度(℃) | 5~35 | |
环境相对湿度(%) | ≤70 | |
电源 | 220-240V~,50Hz | |
温度稳定性(℃) | ±0.5 | |
传感器分度号 | Pt100 | |
设定方式 | 在使用温度范围内任意设定 | |
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | |
整机功率(W) | 2420 | |
加热功率(W) | 1500 | |
制冷量(W) | 10℃ | 1700 |
0℃ | 1250 | |
-10℃ | 800 | |
-20℃ | 300 | |
-30℃ | 150 | |
制冷机组制冷剂 | R22 | |
循环泵功率(W) | 100 | |
循环泵流量(L/min) | 20 | |
循环泵扬程(m) | 4~6 | |
外循环接口 | 1/2" | |
搅拌 | 内磁力搅拌、功率:50W,回转速度100-1000rpm | |
开口尺寸(㎜) | Ф210 | |
储液槽内径与高度(mm) | Ф250×250 | |
储液槽容纳最大烧瓶容量(ml) | 2000(自配) | |
储液槽材质 | 1Cr18Ni9Ti | |
整机尺寸(mm) | 395W×505D×825H | |
整机重量(kg) | 60 |
3.供货范围
序号 | 设备名称 | 型号 | 备注 |
1 | 低温恒温搅拌反应浴 | DHJF-3010 | 整机 |
注:1.该设备不防雨,请用户提供理想安装场所。
2.该设备为风冷型,用户需提供足够的通风空间。
4.技术服务
①设备保修期为一年,保修期内因设备本身质量损坏的零件,供方承诺免费送货、上门维修更换。
②当设备有问题时,需方应及时通知供方,供方售后服务人员保证在24小时内到达,以确保需方损失压缩到最小程度。
③供方常年以优惠的价格向需方提供各种备品、备件。
④需方在使用设备1年内出现问题若不能自行解决,供方有义务提供售后技术服务,如果不是设备本身的制造质量、设计原理等问题,需方将给予适当的技术服务费。
⑤无论保修期内、外,供方都对设备高度负责,发现问题及时解决。
郑州长城科工贸有限公司
豫公网安备 41010602000234号