欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873

| 品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 |



DLSB中试低温冷却液循环泵
向外部提供冷源,满足低温反应条件,适用于制药、化工、生物等行业的中试生产,可以和多台中试级反应釜或者旋转蒸发仪配套使用。
DLSB中试低温冷却液循环泵产品特点
●主机和储液槽分体放置,方便加入冷却液,方便车间现场的布局;
●储液槽保温设计,节约能源;
●制冷系统超高压保护、漏电保护功能;
●压缩机延时启动保护;
●可根据需要进行水冷型设计;
●可根据配套设备需求进行更大制冷能力的产品设计。
主要产品参数
名称 | 低温冷却液循环泵 | |
产品型号 | DLSB-200/30 | |
载冷剂空载Z低温度 (℃) | -30 | |
载冷剂输出温度范围 (℃) | -30 ~ 10 | |
储液槽容积(L) | 200 | |
温度稳定性 (℃) | ±2 | |
传感器分度号 | Pt100 | |
安全保护 | 延时、过电流、过热、流量、高低压保护 | |
整机功率 (kW) | 8.81 | |
* 制冷量(kW) | 10℃ | 28 |
0℃ | 20 | |
-10℃ | 13 | |
-20℃ | 7.6 | |
-30℃ | 3.5 | |
制冷剂 | R404A | |
循环泵 | 功率(W) | 750 |
流量 (L/min) | 67 | |
压力 (bar) | 2.2 | |
工作环境温度 (℃) | 5 ~ 35 | |
工作环境相对湿度 (%) | ≤ 70 | |
电源 | 3~,380V,50Hz | |
外循环接口尺寸 | R21 | |
储液槽材质 | 304不锈钢 | |
储液槽外形尺寸 | 1100W×820D×950H | |
制冷主机外形尺寸 (mm) | 1440W×945D×1430H | |
制冷主机重量(kg) | 450 | |
* 测试时,环境温度为25℃。 | ||
上一篇:中试旋转蒸发仪
下一篇:没有了

豫公网安备 41010602000234号