欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873品牌 | 郑州长城 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 其他 |
结构形式 | 其他 | 连接形式 | 其他 |
加热方式 | 导热油循环加热 | 密封形式 | 机械密封,其他 |
工作温度 | 低温,恒温,高温 | 工作内压 | 负压,常压 |
实验室小试玻璃反应釜主要是用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验,提取生成物,拥有密封技术,釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。釜体为1L、2L、3L三种规格,可支持定制。
实验室小试玻璃反应釜技术特点
● 玻璃组件均为高硼硅玻璃3.3,具有优良的物理、化学性能。
● 适用温度范围-80℃~200℃。
● 适用压力范围-0.1 MPa—0MPa。
● 夹套进、出液口连接不锈钢保温软管,消除进出液口应力。
● 机架采用SUS304+铝板6061-F喷塑,耐腐蚀性强,便于清洁维护;带刹车装置的脚轮便于移动设备和安装定位。
● 自主研发的搅拌轴承,密封效果好。
● 搅拌桨叶片采用聚四氟乙烯材料制作;搅拌轴采用SUS304,外包聚四氟乙烯。
技术参数
型号 | GR-1 | GR-2 | GR-3 | |
釜内有效容积(L) | 1 | 2 | 3 | |
釜体夹套容积(L) | 约1.2 | 约1.7 | 约2 | |
冷凝器冷凝面积(㎡) | 约0.025 | 约0.025 | 约0.025 | |
恒压漏斗容积(ML) | 200 | 200 | 200 | |
釜内允许压力(MPa) | 负压—常压 | 负压—常压 | 负压—常压 | |
夹套允许压力(MPa) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
搅拌器 | 输入功率(W) | 70 | 70 | 70 |
输出功率(W) | 50 | 50 | 50 | |
扭矩(N·cm) | 70 | 70 | 70 | |
调速方式 | 无极调速 | 无极调速 | 无极调速 | |
转速范围(r/min) | 40—500 | 40—500 | 40—500 | |
电源 | 搅拌器 | 100—240V~,50/60Hz | 100—240V~,50/60Hz | 100—240V~,50/60Hz |
温度、真空显示单元 | 220—240V~,50/60Hz | 220—240V~,50/60Hz | 220—240V~,50/60Hz | |
110V~,60Hz | ||||
玻璃组件材质 | 高硼硅玻璃3.3 | 高硼硅玻璃3.3 | 高硼硅玻璃3.3 | |
机架材质 | SUS304+ 碳素结构钢喷塑+铝板6061-F喷塑 | SUS304+ 碳素结构钢喷塑+铝板6061-F喷塑 | SUS304+ 碳素结构钢喷塑+铝板6061-F喷塑 | |
使用温度范围(℃) | -80~200 | -80~200 | -80~200 | |
釜体内外温差限值(℃) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
釜体进出液循环软管接口规格 | Rc 3/4螺纹和 Rc 1/2螺纹 | Rc 3/4螺纹和 Rc 1/2螺纹 | Rc 3/4螺纹和 Rc 1/2螺纹 | |
放料口高度(mm) | 100 | 100 | 100 | |
温度传感器 | PT100,外包聚四氟乙烯 | PT100,外包聚四氟乙烯 | PT100,外包聚四氟乙烯 | |
搅拌桨 | 桨式,轴为不锈钢外包聚四氟乙烯 | 桨式,轴为不锈钢外包聚四氟乙烯 | 桨式,轴为不锈钢外包聚四氟乙烯 | |
使用环境温度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
环境相对湿度(%) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |
整机外形尺寸(mm) | 约480W×420D×1100H | 约480W×420D×1100H | 约480W×480D×1200H |
郑州长城科工贸有限公司为您提供多种规格型号的玻璃反应釜,支持定制。
上一篇:大型防爆旋转蒸发仪
下一篇:浙江台式电动升降旋转蒸发仪
产品分类
Product Category豫公网安备 41010602000234号