欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873

| 品牌 | 郑州长城 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
| 产品大小 | 小型 | 自动化程度 | 全自动 |
| 分类 | 风冷式 |







超低温循环深冷泵向外部提供冷源,满足低温反应条件,适用于制药、化工、生物、新材料等行业,应用于反应釜的温度控制、材料测试中的温度控制、工艺过程中温度变化模拟控制。
产品技术特点
● 密闭循环系统,导热流体不易挥发、不易吸附空气中水分导致变质;
● 制冷系统超高压保护、漏电保护功能;
● 压缩机延时启动保护、热过载保护、过电流保护、相序保护功能;
● 与反应釜配套,可将反应釜内物料冷却至-70℃、-80℃、-100℃;
● 超量液体保护设计,加注液体过量时,可以自动排放。
超低温循环冷却器LT-50-80主要技术参数
产品名称 | 超低温循环冷却器 | ||
产品型号 | LT-50-80 | ||
载冷剂输出温度范围 (℃) | -80 ~ -40 | ||
温度显示方式 | 数字式 | ||
温度稳定性 (℃) | ±2 | ||
传感器分度号 | Pt100 | ||
安全保护 | 延时、高低压、过载及过电流保护 | ||
额定功率 (W) | 9800 | ||
额定电流 (A) | 17.5 | ||
*制冷量 (W) | -40℃ | 5000 | |
-60℃ | 3000 | ||
-80℃ | 1000 | ||
制冷机组制冷剂 | R404A、R23 | ||
加液量 (L) | 10 | ||
循环泵 | 功率 (W) | 280 | |
流量 (L/min) | 30 | ||
压力 (bar) | 1 | ||
电源 | 3~,380V,50Hz | ||
环境温度 (℃) | 5—35 | ||
环境相对湿度 (%) | ≤70 | ||
外循环接口尺寸 | 内螺纹 Rc 1/2 | ||
载冷剂加液开口尺寸 (mm) | Ф60 | ||
载冷剂储槽材质 | SUS304 | ||
外形尺寸 (mm) | 710W×1230D×1380H | ||
净重 (kg) | 350 | ||
* 测试环境工况:环境温度为25℃ | |||
超低温循环深冷泵产品图片
图片仅供参考,以实际供货为准 |
上一篇:防爆制冷加热循环装置
下一篇:微型循环冷却器

豫公网安备 41010602000234号