欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873


| 品牌 | 郑州长城 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
| 产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 其他 |
| 结构形式 | 其他 | 连接形式 | 其他 |
| 加热方式 | 导热油循环加热 | 密封形式 | 机械密封,其他 |
| 工作内压 | 负压,常压 |











10L防爆双层玻璃反应釜主要用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。
10L防爆双层玻璃反应釜产品技术特点
● 玻璃组件均为3.3硼硅玻璃,具有优良的物理、化学性能。
● 适用温度范围-80℃—200℃。
● 适用压力范围-0.1 MPa—0. MPa。
● 夹套进、出液口连接不锈钢保温软管,消除进出液口应力。
● 采用上顶式斜放料方式。
● 机架采用06Cr19Ni10+铝合金喷塑,耐腐蚀性强,便于清洁维护;带刹车装置的脚轮便于移动设备和安装定位。
● 电机及电控箱的防爆标志为ExdbⅡBT4Gb。
● 自主研发的搅拌轴承,密封效果好。
● 搅拌桨的叶片采用聚四氟乙烯材料制作;搅拌轴采用06Cr19Ni10,外包聚四氟乙烯,强度高,耐腐蚀性强。
防爆玻璃反应釜GR-10Ex主要技术参数
型号 | GR-10Ex | ||
釜体 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 | |
釜内有效容积(L) | 10 | ||
最小搅拌容量(L) | 约1 | ||
法兰(mm) | 215 | ||
釜口外径(mm) | 265 | ||
底阀内径(mm) | φ21 | ||
夹套接口 | 35# | ||
夹套容积(L) | 8 | ||
使用温度范围(℃) | -80~200 | ||
釜内允许压力 | 负压~常压 | ||
夹套允许压力( MPa ) | ≤0.03 | ||
承受热冲击温度(℃) | 80 | ||
放料阀出料口径 | φ33软管接头 | ||
搅拌 | 电机类型 | 隔爆型三相异步电机 | |
转速调节范围(rpm) | 50-500 | ||
转速显示方式 | 数码管 | ||
转速显示精度 | ±1rpm | ||
电机功率(W) | 180 | ||
转速调节方式 | 变频调速 | ||
搅拌支撑件材质 | PTFE | ||
搅拌支撑件结构 | 真空机械密封 | ||
搅拌桨形式 | 单层:四斜叶开启涡轮式 | ||
搅拌桨材质 | 06Cr19Ni10+PTFE | ||
电源 | 220-240V~,50/60Hz | ||
冷凝管 | 冷凝面积(m²) | 约0.234 | |
接口规格 | 40/38 | ||
恒压滴液漏斗/加料瓶 | 容积(mL) | 1000 | |
接口规格 | 40/38 | ||
釜盖 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 | |
开口(个) | 6 | ||
中开口 | 50# | ||
侧开口 | S51 | ||
35# | |||
40/38 | |||
34/35 | |||
固体投料口 | 80# | ||
密封垫 | φ264×φ220×3 | ||
接收瓶容积(mL) | 选配 | ||
接液盘 | 选配 | ||
机架材质 | 06Cr19Ni10+铝合金喷塑 | ||
温度传感器 | 传感器型号 | PT100 | |
显示方式 | 数码管 | ||
显示精度 | ±0.1℃ | ||
工作环境温度范围(℃) | 5~35 | ||
工作环境湿度范围(%) | ≤ 70 | ||
外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 约825×720×1780 | ||
整机重量(kg) | 约61 | ||
上一篇:无油隔膜真空泵
下一篇:防爆制冷加热循环装置

豫公网安备 41010602000234号