欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873品牌 | 郑州长城 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 其他 |
结构形式 | 其他 | 连接形式 | 其他 |
加热方式 | 导热油循环加热 | 密封形式 | 机械密封,其他 |
工作温度 | 低温,恒温,高温 | 工作内压 | 负压,常压 |
GRF-100Ex调速玻璃反应釜
一、产品技术特点
● 玻璃组件均为高硼硅玻璃3.3,具有优良的物理、化学性能。
● 适用温度范围-80℃—200℃。
● 适用压力范围-0.1 MPa—0.0 MPa。
● 夹套进、出液口连接不锈钢保温软管,消除进出液口应力。
● 无积液放料阀。
● 机架采用SUS304+碳素结构钢喷塑+铝板6061-F喷塑,耐腐蚀性强,便于清洁维护;带刹车装置的脚轮便于移动设备和安装定位。
● SUS316L材质的接料托盘,防止污染环境。
● 电机及电控箱的防爆等级为ExdⅡBT4。
● 自主研发的搅拌轴承,密封效果好。
● 搅拌桨的叶片采用聚四氟乙烯材料制作;搅拌轴采用SUS304,外包聚四氟乙烯,强度高,耐腐蚀性强。
二、GRF-100Ex调速玻璃反应釜产品图片
图片仅供参考,以实际供货为准
三、主要技术参数
型号 | GRF-100Ex | ||
釜内有效容积(L) | 100 | ||
釜体夹套容积(L) | 约25 | ||
冷凝器换热面积(m²) | 约0.954 | ||
加料瓶容积(L) | 10 | ||
回收瓶容积(L) | 20 | ||
釜内允许压力(MPa) | 负压—常压 | ||
夹套允许压力(MPa) | ≤ 0.03 | ||
使用温度范围(℃) | -80—200 | ||
防爆搅拌电机 | 额定功率(W) | 370 | |
转速调节方式 | 变频调速 | ||
转速调节范围(rpm) | 50—500 | ||
防爆等级 | ExdⅡBT4 | ||
釜盖开口7个 | 搅拌口 | 60#法兰口 | |
温度传感器口 | 35#法兰口 | ||
冷凝分液器连接口 | 50#球磨口 | ||
液体加料口 | 34#标准磨口×2 | ||
加料瓶连接口 | 40#标准磨口 | ||
固体加料口 | 95#法兰口 | ||
玻璃组件材质 | 高硼硅玻璃3.3 | ||
机架材质 | SUS304+ 碳素结构钢喷塑+铝板6061-F喷塑 | ||
接料托盘材质 | SUS316L | ||
釜体内外温差限值(℃) | ≤ 80 | ||
釜体进出液循环接口规格 | Rc 3/4螺纹 | ||
电源 | 220—240V~,50/60Hz | ||
放料阀 | 无积液放料阀,距地约380mm | ||
温度传感器 | PT100,外包聚四氟乙烯 | ||
搅拌桨 | 桨式,轴为不锈钢外包聚四氟乙烯 | ||
使用环境温度(℃) | 5—35 | ||
环境相对湿度(%) | ≤ 70 | ||
整机外形尺寸(mm) | 约1250W×1000D×2400H |
上一篇:GRF-100CE调速玻璃反应釜
下一篇:GRF-100调速玻璃反应釜
产品分类
Product Category豫公网安备 41010602000234号