欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873| 品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 产品大小 | 台式 |
| 结构类型 | 台式 | 自动化程度 | 半自动 |
| 蒸发方式 | 沸腾蒸发 | 操作压力 | 减压 |
| 蒸汽利用 | 多效蒸发 | 操作方式 | 连续式 |
| 加热结构 | 其他 |





R-1001旋转蒸发仪减压蒸馏装置产品特点
l 采用“PTFE+氟橡胶双重密封圈"设计,系统密封性好;
l 旋转部分倾斜角度可调,便于安装不同规格的旋转瓶;
l 合理的结构设计,运转平稳;
l 温度控制采用PID方式,控制精度高;
l 转速和温度均采用数字显示;
l 主机与浴槽分离,配置灵活。
R-1001旋转蒸发仪减压蒸馏装置主要技术参数
技术参数 | |||
型号 | R-1001LN | R-1001VN | |
转速范围(rpm) | 20~180 | ||
转速调节 | 无级调速 | ||
系统密封泄漏量(kPa/min) | ≤ 0.33 | ||
旋转电机功率(W) | 25 | ||
显示器 | 数显 | ||
升降形式 | 手动,重量平衡方式 | ||
升降行程(mm) | 100+150(滑动升降+手动提升) | ||
冷凝器形式 | 斜式高效双回流冷凝器 | 立式高效双回流冷凝器 | |
冷凝面积(㎡) | 0.126 | ||
旋转瓶容积(mL) | 500 或 1000 | ||
收集瓶容积(mL) | 1000 | ||
真空密封 | 聚四氟乙烯(改性)+氟橡胶双重密封圈 | ||
蒸发能力(mL/min) | 水 | 15 | |
保护功能 | 过电流、短路 | ||
工作环境温度(℃) | 5~40 | ||
工作环境相对湿度 (%) | ≤70 | ||
电源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | ||
外形尺寸(mm) | 800W×400D×560(820)H | 640W×400D×670(920)H | |
重量(kg) | 9.5 | ||
上一篇:冷水机低温冷却循环泵
下一篇:R-3001实验室旋转蒸发仪

豫公网安备 41010602000234号