欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873| 品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
| 产品大小 | 中型 | 连接形式 | 对焊法兰式 |
| 加热方式 | 电加热,导热油循环加热 | 密封形式 | 机械密封 |
| 工作温度 | 低温,恒温,高温 | 工作内压 | 负压,常压 |
郑州长城双层玻璃反应釜








郑州长城双层玻璃反应釜主要用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验,根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件,可通过调节恒压漏斗或加料瓶上的调节阀控制物料均匀滴加,双层玻璃反应釜釜体有内外两层,可通过向夹套内注入一定温度的循环液,来满足实验的温度需求;三层反应釜可以在内层夹套通入循环液,外层夹套抽成负压状态来实现保温,同时还便于观察釜内物料反应情况。
l 设备自带保温软管,有效减少在进行外部管道连接时损坏玻璃釜体的发生;
l 可根据客户工艺需求,定制不同的结构或配置;
l 可根据客户需求,定制过滤反应釜;
l 可根据客户需求,在反应釜下部增加接料托盘,接收操作过程中滴酒的物料。
型号 | GR-20 | ||
釜体 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 | |
釜内有效容积(L) | 20 | ||
最小搅拌容量(L) | 约1.6 | ||
法兰(mm) | 215 | ||
釜口外径(mm) | 265 | ||
底阀内径(mm) | φ21 | ||
夹套接口 | 35# | ||
夹套容积(L) | 9 | ||
使用温度范围(℃) | -80~200 | ||
釜内允许压力 | 负压~常压 | ||
夹套允许压力( MPa ) | ≤0.03 | ||
承受热冲击温度(℃) | 80 | ||
放料阀出料口径 | φ33软管接头 | ||
搅拌 | 电机类型 | 三相异步电机 | |
转速调节范围(rpm) | 50-500 | ||
转速显示方式 | 数码管 | ||
转速显示精度 | ±1rpm | ||
电机功率(W) | 90 | ||
转速调节方式 | 变频调速 | ||
搅拌支撑件材质 | PTFE | ||
搅拌支撑件结构 | 真空机械密封 | ||
搅拌桨形式 | 单层:四斜叶开启涡轮式 | ||
搅拌桨材质 | 06Cr19Ni10+PTFE | ||
电源 | 220-240V~,50/60Hz | ||
冷凝管 | 冷凝面积(m²) | 约0.341 | |
接口规格 | 40/38 | ||
恒压滴液漏斗/加料瓶 | 容积(mL) | 2000 | |
接口规格 | 40/38 | ||
釜盖 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 | |
开口(个) | 6 | ||
中开口 | 50# | ||
侧开口 | S51 | ||
35# | |||
40/38 | |||
34/35 | |||
固体投料口 | 80# | ||
密封垫 | φ264×φ220×3 | ||
接收瓶容积(mL) | 选配 | ||
接液盘 | 选配 | ||
机架材质 | 06Cr19Ni10+铝合金喷塑 | ||
釜体进出液循环软管接口规格 | Rc 3/4 | ||
温度传感器 | 传感器型号 | PT100 | |
显示方式 | 数码管 | ||
显示精度 | ±0.1℃ | ||
工作环境温度范围(℃) | 5~35 | ||
工作环境湿度范围(%) | ≤ 70 | ||
外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 约825×665×1960 | ||
整机重量(kg) | 约67 | ||

豫公网安备 41010602000234号