欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873品牌 | 郑州长城 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
DHJF-1005郑州长城科工贸低温恒温槽
一、低温恒温槽用途特点:
公司拥有核心技术
号:L2009 2 0088010.X L2009 2 0088009.7
●DHJF-1005低温恒温槽采用的单级压缩分凝超低温技术,能满足-100℃到-120℃低温需要。
●制冷压缩机高可靠性、高效率。
●温度数字设定和显示,操作简单。
●循环系统采用SUS304、316和高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
二、低温恒温槽技术参数:
型号 | DHJF-1005 | DHJF-1205 | DHJF-1010 | DHJF-1210 | |
温度范围(℃) | -100~-60 | -120~-60 | -100~-60 | -120~-60 | |
控温精度(℃) | ±2 | ||||
制冷量(W) | -60℃ | 110 | 110 | 160 | 160 |
-80℃ | 50 | 50 | 70 | 70 | |
-100℃ | 20 | 30 | 40 | 40 | |
-120℃ | - | 20 | - | 20 | |
储液槽容积(L) | 5 | 5 | 10 | 10 | |
开口尺寸(mm) | ф210×180 | ф210×180 | ф210×250 | ф210×250 | |
佳环境温度(℃) | 5~25 | ||||
电源(V/H) | 220/50 | 380/50 | |||
整机功率(W) | 750 | 750 | 2050 | 2050 | |
外壳材质 | 冷板静电喷塑 | ||||
外形尺寸(mm) | 765L×605W×965H | 765L×605W×965H | 900L×700W×1000H | 900L×700W×1000H | |
重量(kg) | 100 | 100 | 150 | 150 |
郑州长城科工贸低温恒温槽
豫公网安备 41010602000234号