欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873品牌 | 郑州长城 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 驱动方式 | 其他 |
输送介质 | 其它 |
郑州长城供应低温冷却液循环泵
用途特点:
采用压缩制冷方法的低温液体循环设备,可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存,也可结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。
• 大容量开口浴槽和外循环一体,即可以作为冷冻槽,又能对外提供冷却液。
• 温度数字设定和显示,操作简单。
• 制冷压缩机高可靠性、高效率。
• 循环系统采用ANSI304、316和高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
技术参数:
名称 | 低温冷却液循环泵 | |
型号 | DLSB-10L/-30°C | |
载冷剂储液槽容积(L) | 10 | |
空载低温极限温度(℃) | -30 | |
使用范围(℃) | -30~常温 | |
温度显示方式 | 数字式 | |
控温精度(℃) | ±2 | |
环境温度(℃) | 5~25 | |
环境湿度 | ≤60% | |
电源 | 220V±10% 50H | |
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | |
整机功率(W) | 1100 | |
制冷剂 | R22 | |
载冷剂输出 制冷量(W) | 10℃ | 1860 |
0℃ | 1240 | |
-10℃ | 800 | |
-20℃ | 310 | |
-30℃ | 50 | |
循环泵 | 功率(W) | 100 |
额定流量(L/min) | 20 | |
压力(bar) | 0.4 | |
外循环接口尺寸 | 丝口连接1/2寸 | |
开口尺寸(mm) | Φ210 | |
储液槽内径与高度(mm) | Ф250×250 | |
储液槽容纳烧瓶容量(ml) | ≤3000(自配) | |
载冷剂储槽材质 | SUS304 | |
载冷剂输送管道、阀门材质 | SUS304 | |
制冷主机占用空间(mm) | 395W×505D×825H | |
整机重量(kg) | 50 |
供应低温冷却液循环泵