欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873品牌 | 郑州长城 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
小型实验室蒸馏设备旋转蒸发器
用途特点:
●浴槽与主机分离,便于灵活配置。
型 号 | R-1001-VN | R-1001-LN | R-1002-VN | R-1002-LN | ||
转速调节范围(Rpm) | 10~180 | |||||
蒸发能力(ml/min) | 20 | |||||
可到达真空度(Pa) | 399.9以下 | |||||
温度调节范围(℃) | 常温~100 | |||||
温度设定显示 | 按键输入 数字显示 | |||||
转速设定显示 | 旋钮设定 数字显示 | |||||
安全功能 | 保险 | |||||
升降器功能 | 重量平衡 滑动方式+手动辅助延长 | 重量平衡 | ||||
旋转电机(W) | 25 | |||||
加热功率(KW) | 1.5 | |||||
冷凝管 | 直立式双重蛇形管 | 斜式双重蛇形管 | 直立式双重蛇形管 | 斜式双重蛇形管 | ||
旋转瓶(L) | 0.5~2 | |||||
收集瓶(L) | 1 | |||||
真空密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡胶双重密封 | |||||
水浴锅尺寸·容量(L) | φ260×140·7.4 | φ240×142·6.3 | ||||
升降行程(mm) | 100+150 | 120 | ||||
使用环境温度(℃) | 5~35 | |||||
外形尺寸(mm) | 560L×320W×660H | 750L×320W×540H | 560L×320W×660H | 750L×320W×540H | ||
重量(kg) | 9.5 | 8.5 | ||||
电源(V/H) | 220 /50 |
郑州长城科工贸有限公司成立于1988年,是集研发、制造、服务为一体的科技创新型企业,产品在生物、化工、制药、电子装备、新材料等领域的企业、高校、研究院均占有较高份额,公司现有高低温源与温度控制、反应与分离设备、真空获取三大主线产品,十多个系列,一百多种型号实验仪器。
下一篇:R-1020大型蒸馏设备