欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
0371-68000378品牌 | 郑州长城 |
---|
密闭制冷加热循环装置是一种用于加热和制冷的系统,它通过循环流动的工质在内部进行传热和传质的过程。这种装置是很多现代化家庭和工业生产中不可少的设备。
首先,密闭制冷加热循环装置的原理是基于热力学的。当加热循环工质在高压下蒸发时,可以带走周围环境的热量,使得周围的温度降低,达到降温的效果。而当工质在低温下被压缩时,会放出热量,将其释放到周围环境中,这时周围的温度会升高,达到加热的效果。这种传热和传质的过程,使得装置成为了能够控制内部温度和湿度的重要设备。其次,密闭制冷加热循环装置在家庭和工业使用中的价值非常大。在家庭中,密闭制冷加热循环装置可以用于制冷空调、加热器、冰箱等设备中,使得我们的生活更加舒适和便捷。而在工业中,可以用于空调设备、蒸汽锅炉、工业冷冻机、低温处理等领域,为生产提供了必要的保障,同时也提高了工作效率和生产质量。
密闭制冷加热循环装置特点:
●分3个系统:制冷系统、加热系统、预冷系统,三个系统可连续使用,也可分别单独使用。
●快速加热和冷却,可连续升降温。
●温度控制范围宽,全程不需更换导热介质,导热介质消耗少。
●全封闭循环系统,高温时导热流体不易挥发和氧化,低温下不易吸入空气中的水分,可延长导热流体的使用寿命。
●高温冷却、制冷功能,可以从高温直接降温(如可从200℃直接降温)。
●制冷换热器采用全钎焊板式换热器,占用空间小,换热效率高。
●液位显示功能,随时监控液位,避免缺液。
●高温切断、急停、延时、漏电、过电流、过热等多重保护功能,充分保证使用安全。
●冷凝、预冷方式为风冷,节约水资源。
密闭制冷加热循环装置使用范围:
能够提供冷源和热源的循环装置,工作范围宽广,用于制药、化工、生物等行业,为反应釜、槽等提供热源和冷源,也可用于其他设备的加热和冷却。
综上所述,密闭制冷加热循环装置作为一种重要的传热设备,在我们日常生活和工业生产中都发挥着重要的作用。我们应该学会如何正确使用它,既能保障我们的舒适生活,也能助力我们工作的高效和质量。同时,与此相应,我们也要关注它的环保和噪音问题,让其更好地服务于社会、造福于人类。
密闭制冷加热循环装置技术参数:
型 号 | 调温范围 | 加热功率(KW) | 制冷量(KW) | 循环泵性能 | 外形尺寸 (mm) | ||||||||
200 | 10 | -10 | -20 | -30 | -40 | -60 | -80 | 流量(L/min) | 扬程 m | ||||
T-2-200-20 | -20~200 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | - | - | - | - | 12 | 5 | 500L×365W×825H |
T-10-200-20 | -20~200 | 2 | 1.7 | 1.86 | 0.7 | 0.31 | - | - | - | - | 30 | 10 | 650L×600W×1350H |
T-10-200-30 | -30~200 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | - | - | - | 30 | 10 | 650L×600W×1350H |
T-10-200-40 | -40~200 | 2 | 1.7 | 2.48 | 1.82 | 1.2 | 0.6 | 0.05 | - | - | 30 | 10 | 685L×650W×1400H |
T-10-200-80 | -80~200 | 2 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 1.15 | 0.55 | 0.51 | 0.21 | 0.08 | 30 | 10 | 1000L×770W×1500H |
T-20-200-20 | -20~200 | 3 | 1.7 | 2.8 | 1.4 | 0.9 | - | - | - | - | 30 | 10 | 695L×655W×1370H |
T-20-200-30 | -30~200 | 3 | 1.7 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | - | - | - | 30 | 10 | 695L×655W×1370H |
T-20-200-40 | -40~200 | 3 | 1.7 | 4.78 | 3.67 | 2.31 | 1.1 | 0.48 | - | - | 30 | 10 | 700L×680W×1400H |
T-20-200-80 | -80~200 | 3 | 1.7 | 6.95 | 3.6 | 2.6 | 1.6 | 0.79 | 0.32 | 0.11 | 30 | 10 | 1047L×785W×1600H |
T-30-200-20 | -20~200 | 4.5 | 3 | 3.3 | 1.8 | 1.0 | - | - | - | - | 30 | 10 | 750L×650W×1400H |
T-30-200-30 | -30~200 | 4.5 | 3 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | - | - | - | 30 | 10 | 750L×650W×1400H |
T-30-200-40 | -40~200 | 4.5 | 3 | 10 | 6.8 | 4.8 | 3.1 | 2.6 | - | - | 30 | 10 | 800L×700W×1400H |
T-30-200-80 | -80~200 | 4.5 | 3 | 9 | 4.4 | 3 | 2 | 1.02 | 0.32 | 0.15 | 30 | 10 | 1047L×785W×1656H |
T-50-200-20 | -20~200 | 6 | 3 | 11 | 4.8 | 2.6 | - | - | - | - | 30 | 10 | 830L×710W×1420H |
T-50-200-30 | -30~200 | 6 | 3 | 10 | 4.6 | 2.5 | 1.0 | - | - | - | 30 | 10 | 830L×710W×1420H |
T-50-200-40 | -40~200 | 6 | 3 | 20 | 12.3 | 7.8 | 4.4 | 1.6 | - | - | 30 | 10 | 850L×750W×1500H |
T-50-200-60 | -60~200 | 6 | 3 | 13 | 7.0 | 5.0 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | - | 90 | 90 | 1047L×785W×1656H |
T-50-200-80 | -80~200 | 6 | 3 | 13 | 7.0 | 5.0 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 90 | 90 | 1047L×785W×1656H |
T-80-200-40 | -40~200 | 9 | 3 | 40 | 16 | 10 | 6.0 | 2.5 | - | - | 90 | 90 | 1000L×800W×1500H |
下一篇:HWCL-1恒温磁力搅拌浴价格