欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
4006866873品牌 | 郑州长城 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
低温冷却液循环泵DLSB-5/20B
DLSB系列低温冷却液循环泵利用压缩机制冷,循环泵输送功能提供冷源。可用于冷却试管、反应瓶等,满足低温反应或储存的条件。
低温冷却液循环泵DLSB-5/20B技术参数
2
项 目 | 性能、参数 | |
型号 | DLSB-5/20B | |
空载*温度 ( ℃) | -20 | |
使用温度范围 ( ℃ ) | -20 ~ 25 | |
环境温度 (℃ ) | 5 ~ 35 | |
环境相对湿度 ( % ) | ≤ 70 | |
电源 | 220 - 240V~, 50Hz | |
温度显示方式 | 数字式 | |
温度稳定性 ( ℃) | ±2 | |
传感器分度号 | Pt100 | |
安全保护 | 延时、过热、过电流保护 | |
额定功率 (W) | 715 | |
制 | 10℃ | 680 |
冷 | 0℃ | 600 |
量 | -10℃ | 520 |
(W) | -20℃ | 360 |
制冷剂 | R22 | |
加液量(L ) | 5 | |
循环泵 | 流量 (L/min) | 20 |
压力 (bar) | 0.4 | |
防护等级 | IP20 | |
污染等级 | 2级 | |
载冷剂出、回液口 | 螺纹连接:R1/2″ | |
连接软管 | 硅橡胶软管:Φ13× Φ9 mm | |
储液槽材质 | SUS304 | |
整机尺寸 (mm)W×D×H | 335 × 473× 684 | |
整机重量 (kg) | 42 | |
使用温度范围上限值应满足 Tmax ≤ (室温 -5 ) ℃。 | ||
测试时,环境温度为 25℃ 。 |
上一篇:DL-400循环冷却器
下一篇:CT-2000H冷阱
豫公网安备 41010602000234号