欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
0371-68000378品牌 | 郑州长城 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 其他 |
结构形式 | 其他 | 连接形式 | 其他 |
加热方式 | 导热油循环加热 | 密封形式 | 机械密封,其他 |
工作温度 | 低温,恒温,高温 | 工作内压 | 负压,常压 |
调速玻璃反应釜GR-50CE温馨提示:
1.仪器设备验收后提供一年的免费保修(不含玻璃件),终身维修。
2.在设备的质保期内,如有质量问题或质量缺陷,我公司给予免费给更换配件,保证用户设备及时正常使用。
3.质保期过后,如需更换配件,只收取配件成本费。
4.实验数据来源于长城科工贸研发中心实测数据。
5.在设备投入使用前,请认真阅读产品使用说明.
调速玻璃反应釜GR-50CE技术参数
项目 | 技术参数 |
釜内有效容积(L) | 50.0 |
釜体夹套容积(L) | 约16.0 |
冷凝器换热面积(m ² ) | 约0.429 |
恒压漏斗容积(ml ) | 2000 |
玻璃组件 | 高硼硅玻璃3.3 |
主体框架 | SUS304 |
工作温度( ℃) | -80~ 200 |
釜体内外温差限值( ℃ ) | ≤80 |
搅拌电机功率(W ) | 370 |
转速调整范围(rpm ) | 20~ 500 |
温度传感器类型 | Pt100 |
温度显示精度(℃) | ±0.1 |
不锈钢保温软管接口规格 | 3/4外螺纹 |
密封件材质 | 聚四氟乙烯 |
放料阀安装高度(mm ) | 约320 |
搅拌桨 | 桨式搅拌桨 |
电源 | 110V~, 60HZ或 220-240V~,50/60Hz |
上一篇:玻璃反应釜GR-10
下一篇:玻璃反应釜GR-5
产品分类
Product Category