欢迎来到郑州长城科工贸有限公司网站!
0371-68000378品牌 | 郑州长城 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 其他 |
结构形式 | 其他 | 连接形式 | 其他 |
加热方式 | 导热油循环加热 | 密封形式 | 机械密封,其他 |
工作温度 | 低温,恒温,高温 | 工作内压 | 负压,常压 |
玻璃反应釜GR-10:调速玻璃反应釜主要是用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。
玻璃反应釜GR-10产品参数
釜体有效容积(L) | 10 |
釜体夹套容积(L) | 约3.0 |
冷凝器冷凝面积(m²) | 约0.234 |
恒压漏斗容积(ml) | 1000 |
玻璃组件 | 高硼硅玻璃3.3 |
主体框架 | SUS304 |
工作温度(℃) | -80~200 |
釜体内外温差限值(℃) | ≤80 |
搅拌电机功率(W) | 90 |
调速方式 | 变频调速 |
转速调整范围(rpm) | 50~500 |
温度传感器类型 | Pt100 |
温度显示精度(℃) | ±0.1 |
不锈钢保温软管接口规格 | 3/4外螺纹 |
密封件材质 | 聚四氟乙烯 |
放料阀安装高度(mm) | 约320 |
环境相对湿度 (%) | ≤ 65 |
净重(kg) | 48 |
上一篇:玻璃反应釜GR-100
下一篇:调速玻璃反应釜GR-50CE
产品分类
Product Category